
Aides à la rénovation 2020 par région
Voici la liste intégrale des aides régionales à la rénovation qui peuvent être cumulées avec le crédit d’impôt de 30 % ! Dans cet article, on résume tout pour chaque région !
Faire la rénovation d’un appartement ou d’une maison a un certain coût, ce qui peut démoraliser bon nombre d’entre nous. Afin de ne pas reporter sans cesse votre projet de travaux, vous désirez connaître les aides financières dont vous pourriez avoir droit. Vous avez sûrement entendu parler du crédit d’impôt 30 % ainsi que la prime d’énergie mais savez-vous que votre région, département et même la ville où vous vivez peut proposer des subventions spécifiques ? Si ce n’est pas le cas, voici notre récapitulatif des aides locales à l’éco-rénovation, région par région.
Sachez que l’énumération des aides ci-dessous n’est pas exhaustive et peut parfaitement être modifiée en cours d’année. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la plateforme de l’Etat pour vous garantir de la validité de l’offre. N’oubliez pas qu’il est souvent nécessaire de faire appel à un professionnel labellisé RGE pour être éligible.
Tableau récapitulatif des aides et subventions par région :
Régions
| Aides et subventions (sous conditions) |
Île de France | - Aide forfaitaire sur la main d'oeuvre : 800 € pour un CESI (chauffe-eau solaire individuel), 1.300€ pour un SSC (chauffage solaire combiné panneau solaire + autre mode de chauffage), 750 € pour les capteurs solaires photovoltaïques - 1 200 € pour l'isolation de la toiture (combles) - 800 € sur les pompes à chaleur, 45€ par m² de toiture végétalisée - 500 € pour l’installation d'un poêle à bois |
Hauts-de-France | - Installation d'un Chauffe-eau solaire individuel: 1 200 € - Installation d'un SystèmeSolaireCombiné : 3 600 € |
Grand-Est
| - 300€ de subvention pour la rénovation énergétique (appareils de chauffage au bois) dont le tarif est de 500€ (le solde restant étant à votre charge) Primes complémentaires pour certaines communes - Plan "Je rénove BBC" : jusqu'à 3 000€ pour la maîtrise d'oeuvre et 10 000€ pour les travaux d'isolation et d'étanchéité à l'air - Aide plafonnée à 1 200 € pour les travaux d'isolation toiture et combles - Aide plafonnée à 160 € pour le remplacement de la chaudière par une chaudière à haute performance énergétique (chaudière à condensation) |
Normandie | - Chèque énergie audit : 400 € offerts sur 650 € de bilan - Chèqueénergie travaux : aide à réaliser les travaux préconisés par l'audit - Plan Aide Rénovation BBC : jusqu'à 10 000€, pompe à chaleur sur nappe - 1 200 à 1 800 € (pour une dépense plafonnée à 6 000 €) pour des travaux d'amélioration thermique (chauffage, isolation, etc.) |
Pays-de-la-Loire | - Contrat ClimatÉnergie : subvention de 4 600 à 9 000 € - Aide régionale aux Economies d'Energie pour les Particuliers (AREEP) : le foyer peut bénéficier d'une subvention forfaitaire de 4 000 €, sous conditions |
Bretagne | - 300€ pour un chauffe-eau solaire (50 €/m² plafonné à 6m²) - de 750 à 80 000 € de subvention pour de lourds travaux liés à un logement indigne |
Centre-Val de Loire | Plan Energétis : chèque d'un montant compris entre 250 et 500 € pour un bilan thermique de votre logement par un expert sélectionné par votre région |
Auvergne-Rhône Alpes | Jusqu'à 25 000 € HT de subvention de l'Anah pour les propriétaires occupants ou bailleurs - L'éco-PTZ jusqu'à 30 000€ pour financer des travaux de rénovation (cumulable avec d'autres aides) |
Bourgogne-Franche-Comté | Aide d'un montant de 550 € pour un bilan énergétique de 700€, le solde à régler est donc de 150 € - Plan Aide Rénovation BBC (Bâtiment basse consommation) : de 3 000 à 7 000 €/propriétaire et de 3 000 à 15 000 €/bailleurs - 700 € pour l'installation de panneaux photovoltaïques - Aide de 700 € pour une chaudière à bois si le montant des travaux est supérieur ou égale à 1.750 € - Chèque de 300 € pour la mise en place d'un chauffe-eau solaire ou poêle à bois |
Occitanie | Chèque isolation (Pyrénées Orientales) : concerne les occupants d'une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans - éco-chèque logement jusqu'à 1 500 € pour tous travaux liés à la rénovation d'énergie (propriétaires occupants ou bailleurs) - 200 € pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et d'un système combiné ou de panneaux photovoltaïques |
Nouvelle Aquitaine | Aide à l'isolation de toitures, combles habitables ou perdus, toituresterrasses : 1 500 € maximum - Micro-crédit d'isolation verte à 0 % : en cas de travaux de maîtrise d'énergie, la région prend en charge les intérêts sur les prêts de 2 000 à 8 000 € - Dispositif Énergie Habitat : 1 000 à 1 500 € d'aides Éco chèque : jusqu'à 3 300 € - Prime de 1 200 € pour ceux qui n'ont pas touché ces aides au moment de la rénovation - Subventions de 500 à 9 000 € en collaboration avec l'ANAH pour les propriétaires désirant réaliser des travaux d'économies d'énergie |
Corse | Aides sous formes de subvention pour : le chauffage de 3.000 à 4.000€ et l'eau chaude sanitaire de 150 à 1.000 € - En complément des aides de l'ANAH : aide de 500 € pour les travaux de rénovation énergétique sur les logements de plus de 15 ans |
Provence Alpes-Côte d’Azur | - Subvention sur les travaux de rénovation : 2 000 € d'aides pour l'installation d'un équipement solaire thermique (dans la limite de 70 % du montant des travaux) - Aide financière de 20 % plafonnée à 1 600 € sur les travaux de rénovation pour les propriétaires habitant en zone montagneuse |
Pour la rénovation de votre logement sur le plan énergétique, les aides citées dans ce tableau ne sont pas les seules qui pourront vous aider. Nous vous conseillons de vous rendre également sur le site sur le site de la plateforme de l’Etat (comme il est spécifié plus haut).
Notre conseil : n’hésitez pas à comparer les offres des professionnels
Diminuer le coût des travaux de rénovation par le biais des aides financières est une bonne chose, mais il faut savoir que les tarifs peuvent beaucoup varier d’un professionnel à un autre.
La rédaction.